Dnes aktuálně porovnám investici do small-cap (menší jak dvě miliardy USD tržní kapitalizace) z USA nebo z rozvinutých zemí mimo USA. Půjde o ETF AVUV versus AVDV. Pro zajímavost a porovnání do tabulky přidáme ETF VTV (Vanguard Value ETF), které investuje do hodnotových akcií i vyšší tržní kapitalizace z USA a SCHF (Schwab International Equity ETF), což je podobné ale mimo USA.
Nejprve základní údaje:
AVUV | VTV | AVDV | SCHF | |
---|---|---|---|---|
Geografie | USA | USA | ex-USA | ex-USA |
AUM mld. USD | 11,5 | 117,8 | 5,9 | 38,1 |
Exp. ratio % | 0,25 | 0,04 | 0,36 | 0,06 |
P/E | 10,10 | 15,83 | 9,1 | 13,91 |
P/B | 1,14 | 2,51 | 0,95 | 1,66 |
Dividend Y% | 2,82 | 2,55 | 4,99 | 3,3 |
Financial health | B- | B+ | C+ | B |
Profitability | C+ | C+ | C | C+ |
Growth | C+ | C+ | C | C+ |
ROIC | 11,48 | 12,32 | 8,33 | 12,4 |
Morningstar | 5/Silver | 4/Gold | 3/Bronze | 4/Silver |
Return 1Y% NAV | 31,58 | 22,42 | 19,27 | 15,50 |
Return 3Y% NAV | 7,59 | 7,98 | 3,96 | 3,41 |
Return 5Y% NAV | --- | 11,50 | --- | 7,96 |
Return 10Y% NAV | --- | 10,46 | --- | 5,00 |
Pokud porovnáme AVUV (USA) a AVDV (ex-USA), tak AVDV má vyjma výkonu a ROIC lepší parametry. Z kontrariánského hlediska lépe vychází AVDV.
Pro zajímavost má AVUV má na Seeking Alpha výrazně lepší hodnocení.
Další ETF, které v oblasti přicházejí v úvahu: Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC), Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund ETF Shares (VSS), iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF (ISCF), iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).